Ažurirano 21.06.2026. Duplih 113 233. POPUNJENI ALBUM
| Album: Sličice: Paket: |
80 stranica 240 x 334 mm 1-741, 49 x 68 mm 50 kesica / 5 i 8 sličica |
| Za razmjenu: |
| 1, 31, 41, 42, 44, 47, 49, 51, 54, 59, 60, 63, 66, 70, 75, 79, 89, 98, 103, 110, 113, 114, 125, 131, 147, 156, 163, 176, 178, 187, 197, 204, 221, 223, 227, 229, 230, 237, 239, 241, 246, 247, 249, 251, 263, 269, 271, 272, 274, 276, 287, 296, 305, 306, 312, 314, 321, 323, 328, 349, 371, 377, 378, 404, 426, 435, 438, 446, 447, 454, 459, 460, 461, 467, 472, 486, 493, 494, 496, 514, 525, 528, 540, 552, 573, 574, 588, 592, 593, 606, 616, 619, 631, 633, 635, 637, 640, 645, 654, 655, 663, 685, 693, 696, 705, 706, 711, 713, 718, 725, 728, 729, 731 Uredi listu |
NAPOMENA: Moguće su izmjene zbog svakodnevnih razmjena!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Period skupljanja: |
| Početak: 26.11.2023. Završeno: 22.12.2024. |
| Introduction | |||
| 1 | Topps Logo | 3 | #Football Respect |
| 2 | UCL Trophy | ||
| UEFA Champions League – Team of the Season 2022/23 | |||
| 4 | Thibaut Courtois (Real Madrid CF) | 10 | Rodri (Manchester City) |
| 5 | Kyle Walker (Manchester City) | 11 | Kevin De Bruyne (Manchester City) |
| 6 | Rúben Dias (Manchester City) | 12 | Bernardo Silva (Manchester City) |
| 7 | Alessandro Bastoni (Internazionale) | 13 | Vinícius Jr. (Real Madrid CF) |
| 8 | Federico Dimarco (FC (Internazionale) | 14 | Erling Haaland (Manchester City) |
| 9 | John Stones (Manchester City) | ||
| UEFA Champions League – Player of the Season 2022/23 | |||
| 15 | Rodri (Manchester City) | ||
| UEFA Women's Champions League – Team of the Season 2022/23 | |||
| 16 | Merle Frohms (VfL Wolfsburg) | 22 | Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) |
| 17 | Lucy Bronze (FC Barcelona) | 23 | Patricia Guijarro (FC Barcelona) |
| 18 | Irene Paredes (FC Barcelona) | 24 | Graham Hansen (FC Barcelona) |
| 19 | Mapi León (FC Barcelona) | 25 | Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) |
| 20 | Katie McCabe (Arsenal) | 26 | Ewa Pajor (VfL Wolfsburg) |
| 21 | Aitana Bonmati (FC Barcelona) | ||
| UEFA Women's Champions League – Player of the Season 2022/23 | |||
| 27 | Aitana Bonmatí (FC Barcelona) | ||
| AC Milan | Arsenal | Atlético de Madrid | |||
| 28 | Club Logo | 47 | Club Logo | 66 | Club Logo |
| 29 | Mike Maignan | 48 | Aaron Ramsdale | 67 | Jan Oblak |
| 30 | Davide Calabria | 49 | Ben White | 68 | José María Giménez |
| 31 | Pierre Kalulu | 50 | Willam Saliba | 69 | César Azpilicueta |
| 32 | Fikayo Tomori | 51 | Gabriel | 70 | Reinildo |
| 33 | Malick Thiaw | 52 | Oleksandr Zinchenko | 71 | Nahuel Molina |
| 34 | Theo Hernández | 53 | Jurriën Timber | 72 | Çağlar Söyüncü |
| 35 | Ismaël Bennacer | 54 | Jorginho | 73 | Rodrigo De Paul |
| 36 | Rade Krunić | 55 | Leandro Trossard | 74 | Marcos Llorente |
| 37 | Yunus Musah | 56 | Thomas Partey | 75 | Koke |
| 38 | Ruben Loftus-Cheek | 57 | Martin Ødegaard | 76 | Alex Witsel |
| 39 | Tijjani Reijnders | 58 | Declan Rice | 77 | Yannick Carrasco |
| 40 | Samuel Chukwueze | 59 | Bukayo Saka | 78 | Antoine Griezmann |
| 41 | Olivier Giroud | 60 | Gabriel Jesus | 79 | Álvaro Morata |
| 42 | Noah Okafor | 61 | Gabriel Martinelli | 80 | Ángel Correa |
| 43 | Christian Pulisic | 62 | Kai Havertz | 81 | João Félix |
| 44 | Rafael Leão | 63 | Eddie Nketiah | 82 | Memphis Depay |
| 45 | Luka Romero | 64 | Jakub Kiwior | 83 | Pablo Barrios |
| 46 | Rafael Leão | 65 | Bukayo Saka | 84 | Antoine Griezmann |
| Borussia Dortmund | Celtic FC | FC Barcelona | |||
| 85 | Club Logo | 104 | Club Logo | 123 | Club Logo |
| 86 | Gregor Kobel | 105 | Joe Hart | 124 | Marc-André ter Stegen |
| 87 | Nico Schlotterbeck | 106 | Cameron Carter-Vickers | 125 | Jules Koundé |
| 88 | Mats Hummels | 107 | Greg Taylor | 126 | Ronald Araújo |
| 89 | Julian Ryerson | 108 | Stephen Welsh | 127 | Andreas Christensen |
| 90 | Niklas Süle | 109 | Alistair Johnston | 128 | Eric García |
| 91 | Ramy Bensebaini | 110 | Alexandro Bernabei | 129 | Iñigo Martínez |
| 92 | Salih Özcan | 111 | Anthony Ralston | 130 | İlkay Gündoğan |
| 93 | Marco Reus | 112 | Callum McGregor | 131 | Pedri |
| 94 | Julian Brandt | 113 | Reo Hatate | 132 | Gavi |
| 95 | Emre Can | 114 | Matt O'Riley | 133 | Frenkie de Jong |
| 96 | Giovanni Reyna | 115 | Odin Thiago Holm | 134 | Sergi Roberto |
| 97 | Marcel Sabitzer | 116 | David Turn Bull | 135 | Oriol Romeu |
| 98 | Sebastien Haller | 117 | Daizen Maeda | 136 | Robert Lewandowski |
| 99 | Youssoufa Moukoko | 118 | Kyogo Furuhashi | 137 | Ferran Torres |
| 100 | Donyell Malen | 119 | Liel Abada | 138 | Lamine Yamal |
| 101 | Karim Adeyemi | 120 | Sead Hakšabanović | 139 | Raphinha |
| 102 | Felix Nmecha | 121 | Hyeongyu Oh | 140 | Alejandro Balde |
| 103 | Karim Adeyemi | 122 | Reo Hatate | 141 | Pedri |
| FC Bayern München | FC Internazionale | FC Porto | |||
| 142 | Club Logo | 161 | Club Logo | 180 | Club Logo |
| 143 | Manuel Neuer | 162 | Yan Sommer | 181 | Diogo Costa |
| 144 | Dayot Upamecano | 163 | Denzel Dumfries | 182 | Pepe |
| 145 | Matthijs de Ligt | 164 | Stefan de Vrij | 183 | David Carmo |
| 146 | Kim Min-jae | 165 | Alessandro Bastoni | 184 | Zaidu Sanusi |
| 147 | Noussair Mazraoui | 166 | Federico Dimarco | 185 | Iván Marcano |
| 148 | Raphaël Guerreiro | 167 | Matteo Darmian | 186 | Fábio Cardoso |
| 149 | Alphonso Davies | 168 | Francesco Acerbi | 187 | Marko Grujić |
| 150 | Joshua Kimmich | 169 | Yann Aurel Bisseck | 188 | Nico González |
| 151 | Leon Goretzka | 170 | Juan Cuadrado | 189 | Stephen Eustáquio |
| 152 | Konrad Laimer | 171 | Davide Frattesi | 190 | João Mário |
| 153 | Thomas Müller | 172 | Nicolò Barella | 191 | Toni Martínez |
| 154 | Leroy Sané | 173 | Hakan Çalhanoğlu | 192 | Fran Navarro |
| 155 | Serge Gnabry | 174 | Henrikh Mkhitaryan | 193 | Mehdi Taremi |
| 156 | Jamal Musiala | 175 | Marko Arnautović | 194 | Galeno |
| 157 | Harry Kane | 176 | Lautaro Martínez | 195 | Evanilson |
| 158 | Kingsley Coman | 177 | Marcus Thuram | 196 | Pepê |
| 159 | Mathys Tel | 178 | Kristjan Asllani | 197 | Gabriel Veron |
| 160 | Jamal Musiala | 179 | Nicolò Barella | 198 | Galeno |
| FC Salzburg | FC Shakhtar Donetsk | 1.FC Union Berlin | |||
| 199 | Club Logo | 218 | Club Logo | 237 | Club Logo |
| 200 | Alexander Schlager | 219 | Dmytro Riznyk | 238 | Frederik Rønnow |
| 201 | Amar Dedić | 220 | Valeriy Bondar | 239 | Diogo Leite |
| 202 | Strahinja Pavlović | 221 | Giorgi Gocholeishvili | 240 | Danilho Doekhi |
| 203 | Aleksa Terzić | 222 | Mykola Matviyenko | 241 | Josip Juranović |
| 204 | Andreas Ulmer | 223 | Yukhym Konoplya | 242 | Robin Knoche |
| 205 | Mads Bidstrup | 224 | Yaroslav Rakitskyy | 243 | Jérôme Roussillon |
| 206 | Lucas Gourna-Douath | 225 | Taras Stepanenko | 244 | Christopher Trimmel |
| 207 | Maurits Kjærgaard | 226 | Oleksandr Zubkov | 245 | Aïssa Laïdouni |
| 208 | Dijon Kameri | 227 | Artem Bondarenko | 246 | Rani Khedira |
| 209 | Nicolas Capaldo | 228 | Yegor Nazaryna | 247 | András Schäfer |
| 210 | Luka Sučić | 229 | Dmytro Kryskiv | 248 | Alex Král |
| 211 | Amankwah Forson | 230 | Ivan Petriak | 249 | Robin Gosens |
| 212 | Petar Ratkov | 231 | Dmytro Topalov | 250 | Lucas Tousart |
| 213 | Karim Konate | 232 | Kevin Kelsy | 251 | Kevin Volland |
| 214 | Fernando | 233 | Danylo Sikan | 252 | Kevin Behrens |
| 215 | Sekou Koita | 234 | Lassina Traoré | 253 | David Fofana |
| 216 | Oscar Gloukh | 235 | Georgiy Sudakov | 254 | Brenden Aaronson |
| 217 | Luka Sučić | 236 | Artem Bondarenko | 255 | Robin Gosens |
| Feyenoord | FK Crvena Zvezda | Manchester City | |||
| 256 | Club Logo | 275 | Club Logo | 294 | Club Logo |
| 257 | Justin Bijlow | 276 | Omri Glazer | 295 | Ederson |
| 258 | Lutsharel Geertruida | 277 | Aleksandar Dragović | 296 | Kyle Walker |
| 259 | Gernot Trauner | 278 | Uroš Spajić | 297 | John Stones |
| 260 | Thomas Beelen | 279 | Milan Rodić | 298 | Rúben Dias |
| 261 | Dávid Hancko | 280 | Stefan Leković | 299 | Joško Gvardiol |
| 262 | Marcos Lopez | 281 | Miloš Degenek | 300 | Manuel Akanji |
| 263 | Quinten Timber | 282 | Aleksandar Katai | 301 | Nathan Aké |
| 264 | Ramiz Zerrouki | 283 | Osman Bukari | 302 | Mateo Kovačić |
| 265 | Mars Wieffer | 284 | Srđan Mijailović | 303 | Rodri |
| 266 | Alireza Jahanbakhs | 285 | Kings Kangwa | 304 | Jack Grealish |
| 267 | Calvin Stengs | 286 | Mirko Ivanić | 305 | Kevin de Bruyne |
| 268 | Yankuba Minteh | 287 | Marko Stamenić | 306 | Phil Foden |
| 269 | Igor Paixão | 288 | Edmund Addo | 307 | Bernardo Silva |
| 270 | Santiago Gimenez | 289 | Peter Olayinka | 308 | Jérémy Doku |
| 271 | Ayase Ueda | 290 | Jovan Mijatović | 309 | Erling Haaland |
| 272 | Javairô Dilrosun | 291 | Jean-Phillippe Krasso | 310 | Julián Álvarez |
| 273 | Quilindschy Hartman | 292 | Stefan Mitrović | 311 | Rico Lewis |
| 274 | Igor Paixão | 293 | Mirko Ivanić | 312 | Kevin de Bruyne |
| Manchester United | Newcastle United | Paris Saint-Germain | |||
| 313 | Club Logo | 332 | Club Logo | 351 | Club Logo |
| 314 | André Onana | 333 | Nick Pope | 352 | Gianluigi Donnarumma |
| 315 | Diogo Dalot | 334 | Kieran Trippier | 353 | Achraf Hakimi |
| 316 | Aaron Wan-Bissaka | 335 | Sven Botman | 354 | Marquinhos |
| 317 | Lisandro Martínez | 336 | Dan Burn | 355 | Milan Škriniar |
| 318 | Raphaël Varane | 337 | Fabian Schär | 356 | Nuno Mendes |
| 319 | Tyrell Malacia | 338 | Jamaal Lascelles | 357 | Lucas Hernández |
| 320 | Luke Shaw | 339 | Joe Willock | 358 | Presnel Kimpembe |
| 321 | Jadon Sancho | 340 | Sandro Tonali | 359 | Fabián Ruiz |
| 322 | Bruno Fernandes | 341 | Miguel Almirón | 360 | Manuel Ugarte |
| 323 | Mason Mount | 342 | Bruno Guimarães | 361 | Vitinha |
| 324 | Casemiro | 343 | Joelinton | 362 | Warren Zaïre-Emery |
| 325 | Christian Eriksen | 344 | Jacob Murphy | 363 | Carlos Soler |
| 326 | Rasmus Højlund | 345 | Anthony Gordon | 364 | Danilo Pereira |
| 327 | Marcus Rashford | 346 | Harvey Barnes | 365 | Ousmane Dembélé |
| 328 | Facundo Pellistri | 347 | Alexander Isak | 366 | Gonçalo Ramos |
| 329 | Anthony Martial | 348 | Callum Wilson | 367 | Marco Asensio |
| 330 | Alejandro Garnacho | 349 | Elliot Anderson | 368 | Kang-in Lee |
| 331 | Casemiro | 350 | Bruno Guimarães | 369 | Gonçalo Ramos |
| RB Leipzig | RC Lens | Real Madrid CF | |||
| 370 | Club Logo | 389 | Club Logo | 408 | Club Logo |
| 371 | Péter Gulácsi | 390 | Brice Samba | 409 | Thibaut Courtois |
| 372 | Mohamed Simakan | 391 | Kevin Danso | 410 | Dani Carvajal |
| 373 | Willi Orbán | 392 | Facundo Medina | 411 | David Alaba |
| 374 | Lukas Klostermann | 393 | Jonathan Gradit | 412 | Éder Militão |
| 375 | David Raum | 394 | Deiver Machado | 413 | Antonio Rüdiger |
| 376 | El Chadaille Bitshiabu | 395 | Massadio Haidara | 414 | Nacho |
| 377 | Amadou Haidara | 396 | Salis Abdul Samed | 415 | Jude Bellingham |
| 378 | Nicolas Seiwald | 397 | Andy Diouf | 416 | Toni Kroos |
| 379 | Xavier Schlager | 398 | Przemysław Frankowski | 417 | Eduardo Camavinga |
| 380 | Fábio Carvalho | 399 | Angelo Fulgini | 418 | Federico Valverde |
| 381 | Xavi Simons | 400 | Stijn Spierings | 419 | Aurélien Tchouaméni |
| 382 | Emil Forsberg | 401 | Adrien Thomasson | 420 | Luka Modrić |
| 383 | Christoph Baumgartner | 402 | Morgan Guilavogui | 421 | Brahim Díaz |
| 384 | Dani Olmo | 403 | Florian Sotoca | 422 | Rodrygo |
| 385 | Loïs Openda | 404 | Elye Wahi | 423 | Joselu |
| 386 | Timo Werner | 405 | Wesley Saïd | 424 | Vinícius Júnior |
| 387 | Benjamin Šeško | 406 | David Pereira da Costa | 425 | Arda Güler |
| 388 | Dani Olmo | 407 | Facundo Medina | 426 | Jude Bellingham |
| Real Sociedad | Sevilla FC | SL Benfica | |||
| 427 | Club Logo | 446 | Club Logo | 465 | Club Logo |
| 428 | Alejandro Remiro | 447 | Marko Dmitrović | 466 | Odysseas Vlachodimod |
| 429 | Hamari Traoré | 448 | Adrià Pedrosa | 467 | David Jurásek |
| 430 | Aritz Elustondo | 449 | Marcão | 468 | Morato |
| 431 | Aihen Muñoz | 450 | Marcos Acuña | 469 | Alexander Bah |
| 432 | Robin Le Normand | 451 | Loïc Badé | 470 | Nicolás Otamendi |
| 433 | Jon Pacheco | 452 | Jesús Navas | 471 | António Silva |
| 434 | Igor Zubeldia | 453 | Fernando | 472 | João Neves |
| 435 | Ander Barrenetxea | 454 | Ivan Rakitić | 473 | Fredrik Aursnes |
| 436 | Mikel Merino | 455 | Nemanja Gudelj | 474 | Florentino |
| 437 | Martín Zubimendi | 456 | Joan Jordán | 475 | Orkun Kökçü |
| 438 | Brais Méndez | 457 | Óliver Torres | 476 | João Mário |
| 439 | Mikel Oyarzabal | 458 | Papu Gómez | 477 | David Neres |
| 440 | Beñat Turrientes | 459 | Youssef En-Nesyri | 478 | Ángel Di María |
| 441 | André Silva | 460 | Lucas Ocampos | 479 | Rafa Silva |
| 442 | Umar Sadiq | 461 | Rafa Mir | 480 | Arthur Cabral |
| 443 | Takefusa Kubo | 462 | Erik Lamela | 481 | Petar Musa |
| 444 | Mohamed-Ali Cho | 463 | Tanguy Nianzou | 482 | Andreas Schjelderup |
| 445 | Brais Méndez | 464 | Nemanja Gudelj | 483 | João Mário |
| SS Lazio | SSC Napoli | BSC Young Boys | |||
| 484 | Club Logo | 503 | Club Logo | 522 | Club Logo |
| 485 | Ivan Provedel | 504 | Alex Meret | 523 | Anthony Racioppi |
| 486 | Alessio Romagnoli | 505 | Mário Rui | 524 | Mohamed Ali Camara |
| 487 | Nicolò Casale | 506 | Giovanni Di Lorenzo | 525 | Fabian Lustenberger |
| 488 | Elseid Hysaj | 507 | Leo Østigård | 526 | Ulisses Garcia |
| 489 | Manuel Lazzari | 508 | Amir Rrahmani | 527 | Lewin Blum |
| 490 | Patric | 509 | Mathías Olivera | 528 | Saidy Janko |
| 491 | Matías Vecino | 510 | André-Frank Anguissa | 529 | Loris Benito |
| 492 | Daichi Kamada | 511 | Eljif Elmas | 530 | Sandro Lauper |
| 493 | Felipe Anderson | 512 | Stanislav Lobotka | 531 | Kastriot Imeri |
| 494 | Luis Alberto | 513 | Piotr Zieliński | 532 | Filip Ugrinić |
| 495 | Danilo Cataldi | 514 | Jesper Lindstrøm | 533 | Darian Maleš |
| 496 | Adam Marusić | 515 | Victor Osimhen | 534 | Łukasz Łakomy |
| 497 | Valentín Castellanos | 516 | Giacomo Raspadori | 535 | Cheikh Niasse |
| 498 | Mattia Zaccagni | 517 | Giovanni Simeone | 536 | Jean-Pierre Nsame |
| 499 | Ciro Immobile | 518 | Matteo Politano | 537 | Meschack Elia |
| 500 | Pedro | 519 | Khvicha Kvaratskhelia | 538 | Cedric Itten |
| 501 | Gustav Isaksen | 520 | Alessandro Zanoli | 539 | Aurèle Amenda |
| 502 | Mattia Zaccagni | 521 | Khvicha Kvaratskhelia | 540 | Filip Ugrinić |
| F.C. Copenhagen | Galatasaray AŞ | PSV Eindhoven | |||
| 541 | Club Logo | 560 | Club Logo | 579 | Club Logo |
| 542 | Kamil Grabara | 561 | Fernando Muslera | 580 | Walter Benítez |
| 543 | Denis Vavro | 562 | Victor Nelsson | 581 | Olivier Boscagli |
| 544 | Davit Khocholava | 563 | Abdülkerim Bardakcı | 582 | Jordan Teze |
| 545 | Valdemar Lund | 564 | Kaan Ayhan | 583 | Armando Obispo |
| 546 | Kevin Diks | 565 | Léo Dubois | 584 | André Ramalho |
| 547 | Elias Jelert | 566 | Angeliño | 585 | Shurandy Sambo |
| 548 | Christian Sørensen | 567 | Lucas Torreira | 586 | Patrick van Aanholt |
| 549 | William Clem | 568 | Sérgio Oliveira | 587 | Joey Veerman |
| 550 | Lukas Lerager | 569 | Fredrik Midtsjø | 588 | Jerdy Schouten |
| 551 | Viktor Claesson | 570 | Kerem Demirbay | 589 | Guus Til |
| 552 | Mohamed Elyounoussi | 571 | Barış Yılmaz | 590 | Ismael Saibari |
| 553 | Rasmus Falk | 572 | Cédric Bakambu | 591 | Noa Lang |
| 554 | Elias Achouri | 573 | Wilfried Zaha | 592 | Johan Bakayoko |
| 555 | Diogo Gonçalves | 574 | Muhammed Aktürkoğlu | 593 | Luuk de Jong |
| 556 | Orri Óskarsson | 575 | Dries Mertens | 594 | Hirving Lozano |
| 557 | Jordan Larsson | 576 | Mauro Icardi | 595 | Ricardo Pepi |
| 558 | Roony Bardghji | 577 | Sacha Boey | 596 | Isaac Babadi |
| 559 | Diogo Gonçalves | 578 | Dries Mertens | 597 | Johan Bakayoko |
| Royal Antwerp FC | SC Braga | UCL Adidas Starball History | |||
| 598 | Club Logo | 617 | Club Logo | 636 | Final Milan 2001 |
| 599 | Jean Butez | 618 | Matheus | 637 | Final Glasgow 2002 |
| 600 | Toby Alderweireld | 619 | José Fonte | 638 | Final Manchester 2003 |
| 601 | Zeno Van Den Bosch | 620 | Sikou Niakaté | 639 | Final Gelsenkirchen 2004 |
| 602 | Ritchie De Laet | 621 | Adrián Marín | 640 | Final Istanbul 2005 |
| 603 | Sam Vines | 622 | João Moutinho | 641 | Final Paris 2006 |
| 604 | Jelle Bataille | 623 | Rodrigo Zalazar | 642 | Final Athens 2007 |
| 605 | Mandela Keita | 624 | Al-Musrati | 643 | Final Moscow 2008 |
| 606 | Jurgen Ekkelenkamp | 625 | Pizzi | 644 | Final Rome 2009 |
| 607 | Alhassan Yusuf | 626 | Vitor Carvalho | 645 | Final Madrid 2010 |
| 608 | Jacob Ondrejka | 627 | André Horta | 646 | Final London 2011 |
| 609 | Anthony Valencia | 628 | Rony Lopes | 647 | Final Munich 2012 |
| 610 | George Ilenikhena | 629 | Álvaro Djaló | 648 | Final London 2013 |
| 611 | Michel-Ange Balikwisha | 630 | Ricardo Horta | 649 | Final Lisbon 2014 |
| 612 | Gyrano Kerk | 631 | Bruma | 650 | Final Berlin 2015 |
| 613 | Arbnor Muja | 632 | Simon Banza | 651 | Final Milan 2016 |
| 614 | Vincent Janssen | 633 | Abel Ruiz | 652 | Final Cardiff 2017 |
| 615 | Arthur Vermeeren | 634 | Victor Gómez | 653 | Final Kyiv 2018 |
| 616 | Michel-Ange Balikwisha | 635 | Ricardo Horta | 654 | Final Madrid 2019 |
| 655 | Final Lisbon 2020 | ||||
| 656 | Final Porto 2021 | ||||
| 657 | Final Paris 2022 | ||||
| 658 | Final Istanbul 2023 | ||||
| Memories That Stick | |||
| 659 | Bayer 04 Leverkusen 1-2 Real Madrid CF (2001/02) – Zinedine Zidane | ||
| 660 | FC Barcelona 6-1 Paris Saint-Germain (2016/17) | ||
| 661 | Manchester United 1-1 (pen. 6-3) Chelsea (2007/08 Final) – Edwin van der Sar | ||
| 662 | AC Milan 4-0 IFK Göteborg (1992/93) – Marco van Basten | ||
| 663 | Newcastle United 3-1 Bayer 04 Leverkusen (2002/03) – Alan Shearer | ||
| 664 | Liverpool 0-1 Real Madrid CF (2021/22 Final) – Thibaut Courtois | ||
| 665 | FC Internazionale Milano 1-2 FC Barcelona (2019/20) – Ansu Fati | ||
| 666 | Atlético de Madrid 0-0 Bayer 04 Leverkusen (2016/17) – Jan Oblak | ||
| 667 | PFC Ludogorets 2-3 Arsenal (2016/17) – Mesut Özil | ||
| 668 | FC Barcelona 1-0 FC Internazionale Milano (2009/10) – José Mourinho | ||
| 669 | FC Zenit 1-2 Borussia Dortmund (2020/21) – Youssoufa Moukoko | ||
| 670 | Chelsea 1-1 FC Barcelona (2008-09) – Andreas Iniesta | ||
| 671 | AC Milan 2-1 Liverpool (2006-07 Final) – Filippo Inzaghi | ||
| 672 | FC Bayern München 1-1 Valencia CF (2000-01) – Oliver Kahn | ||
| 673 | Manchester United 3-2 AC Milan (2006-07) – Kaká | ||
| 674 | FC Barcelona 2-1 Arsenal (2005-06 Final) – Henrik Larsson | ||
| 675 | AC Milan 0-1 FC Barcelona (2005-06) – Ludovic Giuly | ||
| 676 | Paris Saint-Germain 0-1 FC Bayern München (2019-20 Final) – Kingsley Coman | ||
| 677 | Real Madrid CF 2-1 Shakhtar Donetsk (2021-22) – Karim Benzema | ||
| 678 | FC Barcelona 3-1 Manchester United (2010-11) – David Villa | ||
| 679 | Manchester City 2-2 AFC Ajax (2012-13) – Yaya Touré | ||
| 680 | FC Bayern München 0-2 FC Internazionale Milano (2009-10 Final) – Javier Zanetti | ||
| 681 | Manchester United 4-3 Real Madrid CF (2002-03) – Ronaldo Nazario | ||
| 682 | Juventus 2-3 Manchester United (1998-99) – Roy Keane | ||
| 683 | Juventus 0-3 Real Madrid CF (2017-18) – Cristiano Ronaldo | ||
| 684 | Arsenal 2-1 FC Barcelona (2010-22) – Robin van Persie | ||
| 685 | Manchester United 1-0 FC Barcelona (2007-08) – Paul Scholes | ||
| 686 | Chelsea 4-2 FC Barcelona (2004-05) – Ronaldinho | ||
| 687 | Real Madrid CF 1-0 Liverpool (2021-22) – Vini Jr. | ||
| 688 | Borussia Dortmund 1-2 Manchester City (2020-21) – Jude Bellingham | ||
| 689 | FC Salzburg 6-2 KRC Genk (2019-20) – Erling Haaland | ||
| 690 | FC Barcelona 2-1 Arsenal (2005-06) – Samuel Eto'o | ||
| 691 | Liverpool 4-0 FC Barcelona (2018-19) – Trent Alexander-Arnold | ||
| 692 | Manchester United 2-1 FC Bayern München (1998-99) – Peter Schmeichel | ||
| 693 | FC Barcelona 5-1 FC Viktoria Plzen (2022-23) – Robert Lewandowski | ||
| 694 | Juventus 2-1 Real Madrid CF (2008-09) – Alessandro Del Piero | ||
| 695 | Borussia Dortmund 1-1 Sevilla FC (2022-23) – Jude Bellingham | ||
| 696 | AC Milan 3-3 (pens 2-3) Liverpool (2004-05 Final) – Steven Gerrard | ||
| 697 | Arsenal 1-3 Manchester United (2008-09) – Cristiano Ronaldo | ||
| 698 | Manchester City 1-1 AS Roma (2014-15) – Francesco Totti | ||
| 699 | Paris Saint-Germain 1-3 Manchester United (2018-19) – Marcus Rashford | ||
| 700 | SS Lazio 3-1 FC Zenit (2019-20) – Ciro Immobile | ||
| 701 | Galatasary AS 0-4 Borussia Dortmund (2014-15) – Marco Reus | ||
| 702 | FC Barcelona 2-0 SV Werder Bremen (2006-07) – Ronaldinho | ||
| 703 | Manchester United 7-1 AS Roma (2006-07) – Cristiano Ronaldo | ||
| 704 | FC Internazionale Milano 1-0 AC Milan (2022-23) – Lautaro Martínez | ||
| 705 | FC Barcelona 3-3 Manchester United (1998-99) – Rivaldo | ||
| 706 | AFC Ajax 1-0 AC Milan (1994-95) – Patrick Kluivert | ||
| Mega Signings | |||
| 707 | Jude Bellingham (Real Madrid CF) | 719 | Rasmus Højlund (Manchester United) |
| 708 | Orkun Kökçü (SL Benfica) | 720 | Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) |
| 709 | Konrad Laimer (FC Bayern München) | 721 | Mason Mount (Manchester United) |
| 710 | Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain) | 722 | Declan Rice (Arsenal) |
| 711 | Benjamin Šeško (RB Leipzig) | 723 | Kim Min-jae (FC Bayern München) |
| 712 | Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) | 724 | Arda Güler (Real Madrid CF) |
| 713 | Kai Havertz (Arsenal) | 725 | Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) |
| 714 | Harry Kane (FC Bayern München) | 726 | Loïs Openda (RB Leipzig) |
| 715 | Sandro Tonali (Newcastle United) | 727 | Christian Pulisic (AC Milan) |
| 716 | Christoph Baumgartner (RB Leipzig) | 728 | Ángel Di María (SL Benfica) |
| 717 | İlkay Gündoğan (FC Barcelona) | 729 | Joško Gvardiol (Manchester City) |
| 718 | Marcus Thuram (Inter) | ||
| Greatest of all Time | |||
| 730 | Gianluigi Buffon (Juventus) | 736 | Andrea Pirlo (AC Milan) |
| 731 | Javier Zanetti (FC Internazionale Milano) | 737 | Andrés Iniesta (FC Barcelona) |
| 732 | Fabio Cannavaro (Real Madrid CF) | 738 | Ronaldo Nazário (Real Madrid CF) |
| 733 | Paolo Maldini (AC Milan) | 739 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) |
| 734 | Roberto Carlos (Real Madrid CF) | 740 | Ronadinho (FC Barcelona) |
| 735 | Zinedine Zidane (Real Madrid CF) | ||
| UEFA Youth League Top Goal Scorer | |||
| 741 | Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) | ||



